Rješenje sustava 380 V (standardno rješenje integracije punjenja, pohrane i inverzije)
- Stambena električna mreža transformira se u proizvodni pogon. (220 V ulaz → 380 V izlaz se može postići)
- Obraćanje napajanja za male proizvodne jedinice.
- Pružanje učinkovitih i stabilnih rješenja za-električnu opremu velike snage.














Za detalje se obratite našem prodajnom timu:
WhatsApp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Adresa: Zgrada A, Međunarodni centar sreće, grad Rizhao, provincija Shandong, Kina
Parametri proizvoda
| Parametar Kategorija | Naziv parametra | Parametar Vrijednost |
|---|---|---|
| Parametar baterije | Nazivni kapacitet | 900Ah |
| Nazivni napon | 48V | |
| Električna energija (kWh) | 45kWh | |
| Inverter AC izlaz | Maksimalna snaga (kw) | 18kW |
| Napon (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Faktor snage (PF) | 1 | |
| Frekvencija | 50/60Hz±0,1% | |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | 10 (normalni način rada)/ 10 (UPS način rada) | |
| Oblik vala | Čisti sinusni val | |
| Kapacitet preopterećenja (baterijski način rada) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% opterećenja | |
| Maks. Učinkovitost (način rada na baterije) | 93% @ 48VDC | |
| Maks. paralelna količina | 3 grupe (54kWh) | |
| Fotonaponski/izmjenični ulaz | Nazivni ulazni napon (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Raspon faznog napona (VAC) | 90~280±3(normalni način rada);170~280±3(UPS način rada) | |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 (automatski prilagodljiv) | |
| Vrsta solarnog punjača | MPPT | |
| Maksimalna PV ulazna struja / ulazna snaga | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT raspon@radni napon po jedinici (VDC) | 120~450 | |
| Maks. PV napon otvorenog kruga po jedinici (VDC) | 500 | |
| Maksimalna PV struja punjenja po jedinici (A) | 240 | |
| Maksimalna AC struja punjenja po jedinici (A) | 240 | |
| Maks. struja punjenja po jedinici (PV + AC) (A) | 240 |
Popularni tagovi: 380v 18kw tro-pametna elektrana, Kina 380v 18kw tro{5}}pametna elektrana proizvođači, dobavljači, tvornica

